
文胸尺码对照表
女式文胸/内衣尺码对照表
下胸围(cm) | 上胸围(cm) | 国际尺码 |
---|---|---|
68-72 | 80 | 32/70A |
68-72 | 83 | 32/70B |
68-72 | 85 | 32/70C |
68-72 | 88 | 32/70D |
73-77 | 85 | 34/75A |
73-77 | 88 | 34/75B |
73-77 | 90 | 34/75C |
73-77 | 95 | 34/75D |
73-77 | 98 | 34/75E |
78-82 | 90 | 36/80A |
78-82 | 93 | 36/80B |
78-82 | 95 | 36/80C |
78-82 | 98 | 36/80D |
78-82 | 103 | 36/80E |
83-87 | 95-97 | 38/85A |
83-87 | 99-101 | 38/85B |
83-87 | 101-103 | 38/85C |
83-87 | 103-105 | 338/85D |
88-92 | 103 | 40/90B |
88-92 | 105 | 40/90C |
88-92 | 108 | 40/90D |
88-92 | 113 | 40/90E |
关于女式文胸/内衣尺码对照表介绍:
1、本工具为文胸尺码对照表也称文胸尺寸对照表、胸罩尺寸对照表,根据国际标准制定。
2、罩杯大小 = 上胸围-下胸围;对应字母A/B/C/D/E/F/G杯。
3、底围大小 = 下胸围值(CM);对应数字70/75/80/85/90/95
4、术语解释:例:75B,75代表底围是75CM,B代表上下胸围差=10CM,对应B杯。
5、本对照表仅为参考,请以实际测量为准。